 
        CHAMPIONNATS D'EUROPE PISTE JUN/U23 2022
- Anadia
- 14-19 juil.
- https://anadia2022.eu/en/home/
- Guide technique
- Accreditation presse (date limite 10 juillet)
- Training schedule
- Liste des inscrits Femmes Juniors
- Liste des inscrits Hommes Juniors
- Liste des inscrits Femmes Under 23
- Liste des inscrits Hommes Under 23
- Live streaming - programme
- Live timing
- Programme jour 1 - 14 juillet
- Programme jour 2 - 15 juillet
- Programme jour 3 - 16 juillet
- Programme jour 4 - 17 juillet
- Programme jour 5 - 18 juillet
- Programme jour 6 - 19 juillet
- Tableau des médailles finale
- Medaillés par evenement
- Results Book
| Femmes Under 23 | Hommes Under 23 | |||
| Vitesse | Resultats | Vitesse | Resultats | |
| Vitesse par équipes | Resultats | Vitesse par équipes | Resultats | |
| 500mt CLM | Resultats | 1km CLM | Resultats | |
| Keirin | Resultats | Keirin | Resultats | |
| Pursuit individuelle | Resultats | Pursuit individuelle | Resultats | |
| Pursuit par équipes | Resultats | Pursuit par équipes | Resultats | |
| Course aux points | Resultats | Course aux points | Resultats | |
| Scratch | Resultats | Scratch | Resultats | |
| Madison | Resultats | Madison | Resultats | |
| Omnium | Resultats | Omnium | Resultats | |
| Elimination | Resultats | Elimination | Resultats | |
| Femmes Juniors | Hommes Juniors | |||
| Vitesse | Resultats | Vitesse | Resultats | |
| Vitesse par équipes | Resultats | Vitesse par équipes | Resultats | |
| 500mt CLM | Resultats | 1km CLM | Resultats | |
| Keirin | Resultats | Keirin | Resultats | |
| Pursuit individuelle | Resultats | Pursuit individuelle | Resultats | |
| Pursuit par équipes | Resultats | Pursuit par équipes | Resultats | |
| Course aux points | Resultats | Course aux points | Resultats | |
| Scratch | Resultats | Scratch | Resultats | |
| Madison | Resultats | Madison | Resultats | |
| Omnium | Resultats | Omnium | Resultats | |
| Elimination | Resultats | Elimination | Resultats | 
 
                         
                     
                         
                     
                        